Foto: Harry Voet
IDENTITEIT: orde: Siphonales; familie: Caulerpaceae. | |||||||||||||||||||||||
EERSTBESCHRIJVING: In 1809, door R. Brown ex Turner, als Fucus scalpelliformis 95-96, pl. 174 In 1817, door Caroli Agardh, als Caulerpa scalpelliformis in Synopsis algarum Scandinaviae, 1-135. Ex officina Berlingiana. | |||||||||||||||||||||||
SYNONIEM: Corradoria scalpelliformis, Fucus scalpelliformis | |||||||||||||||||||||||
NEDERLANDSE NAAM: | |||||||||||||||||||||||
In aquaria groter dan in de natuur | MAXIMALE GROOTTE: Tot ±7 cm "blad"-lengte in het aquarium. Toen de plant in de natuur verzameld werd bedroeg die slechts 3 cm. | ||||||||||||||||||||||
- Redelijke groei - Hogere eisen aan waterkwaliteit |
HOUDBAARHEID: De groei in het aquarium is tamelijk goed, alhoewel qua snelheid beduidend minder dan bij Caulerpa prolifera. Hiermee samengehouden ontstaat dus gevaar voor verdrukking. Ook draadalg vormt een probleem, daar deze vooral de wat oudere bladeren kan overwoekeren. Uitlopers verglazen nogal eens, waarschijnlijk bij een verminderde waterkwaliteit, iets waarvoor deze soort gevoelig bleek te zijn. Totale verslijming en verlies trad op bij een tot 0,05 opgelopen nitrietgehalte | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
VERSPREIDING: Rode Zee, Arabische Zee. Indië, Sri Lanka, Java, Australië, Filippijnen, Japan, Tahiti, Florida, West-Indië, Goudkust | |||||||||||||||||||||||
BIOTOOP: Vastgehecht groeiend op een steen, tussen allerlei bruinwieren door, te Tenerife (Canarische Eilanden) op een diepte van 3-4 m aangetroffen. De plaats onderging een felle golfbeweging welke op die diepte nog grote invloed had (Atlantische golfslag !). | |||||||||||||||||||||||
BODEM: Hecht zich aan stenen en koralen | |||||||||||||||||||||||
BELICHTING: Ruime tot sterke belichting. Lijdt onder overgroeiing door andere algen. | |||||||||||||||||||||||
- Ruime belichting - Uitlopers |
VERMEERDERING: ln het aquarium door uitlopers, al geschiedt dit door de matige groei eerder traag. ln de natuur vindt ook een geslachtelijke voortplanting plaats: mannelijke zwemsporen worden met de stroming tot bij de vrouwelijke kiemcellen gevoerd en vormen er een zygote mee, waaruit de nieuwe plant groeit. Toen mijn planten verslijmden waren er, bij goed toekijken op de blaadjes haartjes zichtbaar welke eindigden in een bolletje (zoals soms bij C. prolifera voorkomt, maar kleiner). Waarschijnlijk gaat de plant dus bij ongunstige omstandigheden over tot geslachtelijke voortplanting, om op deze wijze andere oorden te kunnen opzoeken. | ||||||||||||||||||||||
BIJZONDERHEDEN: Deze alg is zeker niet bijzonder algemeen te Tenerife, waar ik de plant slechts op één plekje kon aantreffen: een steen waarvan het ongeveer horizontale bovenvlak net gelijk kwam met het omringende zand. Dit duidt m.i. erop dat er zeer specifieke eisen gesteld worden aan de omgeving. De vraag is: welke ? Honkvast was de plant er wel: na 5 jaar trof ik de plant nog op precies dezelfde plaats aan. |